Produktdetails:
|
Name der Produktion: | Bleche aus Edelstahl | Zulassung: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | 2B / NO.1/8K/ HL | Verarbeitungstechnik: | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
Breite: | 1000 mm bis 2000 mm | Technik: | Kaltgewalzt, heißgewalzt |
Zahlungsfrist: | T/T (30% Ablagerung) | Toleranz: | ± 1% |
Länge: | Nach Maß |
Edelstahlplatte/Blatt-Gedruckte Stahlplatte 430 316 316L Nr. 1 2b Ba Spiegelveredelung
Beschreibung des Produkts
Edelstahlplatten gelten für den Bausektor, die Schiffbauindustrie, die Erdöl- und Chemieindustrie, die Kriegs- und Elektrizitätsindustrie, die Lebensmittelverarbeitung und die Medizinindustrie.Heizkessel, Maschinen- und Hardwarefelder.Edelstahlplatten können nach Kundenanforderungen hergestellt werden.
Spezifikation
Produktbezeichnung
|
Platte/Blatt aus Edelstahl
|
Material
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 usw.
|
Standards
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
Breite
|
1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1524mm, 1800mm, 2000mm
oder angepasst |
Länge
|
2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm, 6000mm,
oder angepasst |
Stärke
|
0.1mm-3mm (kaltgewalzt), 3mm-150mm (heißgewalzt)
|
Oberfläche
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Spiegel / Karten / Prägte / Haarlinie / Sandstrahl / Pinsel / Radierung usw.
|
Anwendung
|
Innen-/Außen-/Architektur-/Badezimmerdekoration, Aufzugdekoration, Hoteldekoration, Küchengeräte, Decken, Schränke
|
Verpackung für die Ausfuhr
|
Wasserdichtes Papier
Stahlstreifen verpackt
Standard-Export-Schifffahrtspaket.
Anzug für alle Verkehrsträger oder nach Bedarf
|
Lieferzeit
|
7-10 Tage nach Erhalt Ihrer Kaution
|
Oberflächenbehandlung
Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Verpackung und Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +8613327919758