Produktdetails:
|
Name der Produktion: | Bleche aus Edelstahl | Zulassung: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | 2B / NO.1/8K/ HL | Verarbeitungstechnik: | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
Breite: | 1000 mm bis 2000 mm | Technik: | Kaltgewalzt, heißgewalzt |
Zahlungsfrist: | T/T (30% Ablagerung) | Toleranz: | ± 1% |
Länge: | Nach Maß |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 Edelstahlplatte 2b Ba Spiegel poliert 4*8 Fuß
Beschreibung des Produkts
Edelstahl, bekannt für seine ausgezeichnete Kombination aus guten mechanischen Eigenschaften und hoher Korrosionsbeständigkeit, wird in der Industrie weit verbreitet.Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Verringerung der Schadstoffeinsparungen zu verhindern..
Spezifikation
Material
|
200 300 400-Reihe Edelstahl
|
Zulassung
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L
|
Standards
|
AISI ASTM JIS DIN EN BS
|
Technik
|
kaltgewalzt / warmgewalzt
|
Stärke
|
Warmgewalzt: 3mm-16mm 16-150mm
Normal: 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16.0
Nach Anforderung des Kunden: 16-150 mm Kaltgewalzt: 0,3-6 mm
Normal:0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 Nach Anforderung des Kunden: 4.0/5.0/6.0 |
Breite und Länge
|
1000 mm-6000 mm oder auf Wunsch des Kunden
Warmgewalzt: 1250*3000mm (4.1*10ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1250*6000mm (4.1*19.6ft) 1500*6000mm (5*19.6ft) 1800*6000mm (5,9*19,6ft) 2000*6000mm (6,5*19,6ft) Kaltgewalzt: 1000*2000mm (3.2*6.5ft) 1219*2438mm (4*8ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1800 verfügbar 2000 verfügbar |
Herkunftsort
|
Jiangsu, China
|
Verarbeitungsdienst
|
Bogen, Schweißen, Wiederaufwickeln, Streichen, Schneiden
|
Toleranz
|
± 1%
|
Oberflächenbehandlung
|
N0.12B, BA, 6K, 8K, 12K, N0.4, HL, Spiegel, Karten usw.
|
Zahlung
|
T/T-Bedingungen, 30% Vorauszahlung, 70% Guthaben siehe B/L-Ausfertigung
|
Lieferzeit
|
5-15 Tage für normale Bestellungen (Standardbestellungen <= 50 Tonnen); bestimmte Bestellungen müssen auf Wunsch des Kunden endgültig bestätigt werden
|
Oberflächenbehandlung
Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Verpackung und Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +8613327919758