Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Rohre aus Edelstahl | Zulassung: | 904l |
---|---|---|---|
Standards: | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN | Technik: | Kalt/warm gewalzt |
Typ: | Nahtlos/geschweißt | Toleranz: | ± 1% |
Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Streichen, Schneiden, Formen | Oberflächenbearbeitung: | 2B/BA/HL |
Zahlungsfrist: | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag | ||
Hervorheben: | Nahtloses Edelstahl-Rohr AISI,Warm gewalztes nahtloses Edelstahl-Rohr,Tp201 nahtlose Rohre aus Edelstahl |
Was ist ein Edelstahlrohr?
Stahlrohre sind sicher, langlebig und abnutzungsfähig. Einige Beschichtungen können die Lebensdauer der Stahlrohre verlängern, indem sie die Anreicherung von Rost verhindern.Kurven und KurvenMit Stahlverbindungen, -verbindungen und -verbindungen kann die Rohrleitung in nahezu allen Industrieanlagen verwendet werden.Stahl- und Edelstahlrohre werden hauptsächlich für Anwendungen verwendet, bei denen die sichere Abgabe von Gasen oder Flüssigkeiten unter Druck erforderlich ist• Verzinkte Rohre können auch für Handläufe in Schulen, Fabriken und öffentlichen Gebäuden verwendet werden.
Beschreibung
|
|
|||
Artikel
|
Runde Eisenrohrpreise 201 304 304l 316 Rohr/Rohr aus Edelstahl
|
|||
Stahlgüteklasse
|
300er Reihe
|
|||
Standards
|
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Zellstoffen, die für die Herstellung von Zellstoffen verwendet werden, sondern für die Herstellung von Zellstoffen, die für die Herstellung von Zellstoffen verwendet werden.
|
|||
Material
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202
|
|||
Oberfläche
|
Polstern, brennen, pikantieren, hell
|
|||
Typ
|
warmgewalzt und kaltgewalzt
|
|||
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl
|
||||
Größe
|
Wandstärke
|
1 mm bis 150 mm
|
||
Außendurchmesser
|
6 mm bis 2500 mm
|
|||
Lieferzeit
|
Schnelle Lieferung oder nach Bestellmenge.
|
|||
Paket
|
Standardpaket für den Export oder nach Bedarf.
|
|||
Anwendung
|
Es wird weit verbreitet in den Bereichen Erdöl, Lebensmittel, chemische Industrie, Bauwesen, Elektrizität, Kernenergie,
Energie, Maschinen, Biologie, Papierherstellung, Schiffbau und Kessel. |
|||
Kontakt
|
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.
|
|||
Größe des Behälters |
20ft GP:5898mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 54CBM 40 Fuß HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) 68CBM |
Einzelheiten zum Produkt
Chemische Zusammensetzung
- Nein. | Grade (EN) | Grade (ASTM/UNS) | C | N | Die | Ni | - Das ist Mo. | Andere |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | - Das ist nicht nötig.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | - Das ist nicht nötig.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Das ist Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | - Das ist ein 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Legierung 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Das ist Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0,05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu 0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | - Das ist 0,2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Verpackung und Lieferung
Häufig gestellte Fragen
F1:Sind Sie eine Fabrik oder ein Händler?
A: Unser Unternehmen ist seit 2009 Hersteller von magnetischen Edelstahlspulen.Wir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen der Industrie und des Handels geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen..
F2: Was sind die wichtigsten Produkte Ihres Unternehmens?
A2: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Spirale, rundes/quadratisches Rohr, Stange, Kanal usw.
F3: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A3: Die Prüfbescheinigung für die Mühle wird mit der Lieferung geliefert, die Prüfung durch Dritte ist verfügbar.
F4: Wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A4: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus Amerika, Russland, Großbritannien, Kuwait, Ägypten, der Türkei, Jordanien, Indien usw.
F5: Können Sie mir eine Probe liefern?
A5: Kleine Proben im Lager und können die Proben kostenlos zur Verfügung stellen.
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +8613327919758