Produktdetails:
|
Artikel: | Aluminiumfolie | Zulassung: | 1060/1070/1050/1050A/1100/2017/2024/2A12/3003 |
---|---|---|---|
Standard:: | Ausnahme für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Erzeugnisse: | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Lieferzeit: | 7 Tage | Verpackung:: | Standardausrüstung für die Schifffahrt |
Breite:: | 600-1250mm | Toleranz: | ± 1% |
Hervorheben: | 1mm Aluminiumlegierungsblatt,4ft x 8ft Aluminiumblech,Aluminiumblatt T6 6063 |
5754 1100 6063 7075 1 mm 2 mm Dicke 4ft*8ft T6 Aluminiumplatte/Blatt
Beschreibung des Produkts
1 | Produktionsstandard | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Reihe |
3 | Breite | 50mm-2500mm oder auf Wunsch des Kunden |
4 | Längen | 50 mm-8000 mm oder auf Wunsch des Kunden |
5 | Stärke | 0.12mm-260mm |
6 | Oberfläche | Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, anodiert usw. |
7 | OEM-Dienstleistung | Perforiert, spezielle Größe geschnitten, ebenen, Oberflächenbehandlung usw. |
8 | Zahlungsfrist | Ab Werk, FOB, CIF, CFR usw. |
9 | Zahlung | T/T, L/C, Western Union usw. |
10 | Lieferzeit | Innerhalb von 3 Tagen für unsere Lagerbestände, 15-20 Tage für unsere Produktion. |
11 | Paket | Standardpaket für den Export: Holzkiste, Anzug für alle Transportarten, |
12 | MOQ | 200 kg |
13 | Probe | Kostenlos und verfügbar |
14 | Qualität | Prüfbescheinigung,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
15 | Export nach | Irland,Singapur,Indonesien,Ukraine,Saudi-Arabien,Spanien,Kanada,USA,Brasilien |
16 | Anwendung | Baubranche, Schiffbau, Dekoration |
Einzelheiten zum Produkt
Chemische Zusammensetzung
Aluminium Allein | Zulassung | Normal Temperatur | Temperatur | Zugfestigkeit N/mm2 | Leistungsstärke N/mm2 | Ausdehnung in % | Brinell-Härte HB | |
Platte | - Die Bar. | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si 6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Oberflächenbehandlung
Paket und Versand
Häufig gestellte Fragen
F1: Können Sie mir Proben schicken?
A: Natürlich können wir den Kunden kostenlose Proben und Expressversandservice auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen.
F2: Welche Produktinformationen muss ich zur Verfügung stellen?
A: Bitte geben Sie die Qualität, Breite, Dicke, Oberflächenbehandlungsanforderung und die Menge an, die Sie kaufen möchten, an.
F3: Es ist mein erstes Mal, dass ich Stahlprodukte importiere, können Sie mir dabei helfen?
A: Sicher, wir haben einen Agenten, der die Lieferung arrangiert, wir machen es mit Ihnen.
F4: Welche Versandhäfen gibt es?
A: Unter normalen Umständen versenden wir aus Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo Häfen, Sie können andere Häfen nach Ihren Bedürfnissen angeben.
F5: Was ist mit den Informationen über die Produktpreise?
A: Die Preise variieren je nach regelmäßigen Preisschwankungen der Rohstoffe.
F6: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung <=5000USD, 100% im Voraus. Zahlung>=5000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand
Q7: Bieten Sie kundenspezifische Produkte Service?
A: Ja, wenn Sie Ihr eigenes Design haben, können wir nach Ihren Spezifikationen und Zeichnungen produzieren.
F8: Welche Zertifizierungen gibt es für Ihre Produkte?
A: Wir haben ISO 9001, MTC, Drittinspektionen sind alle verfügbar, wie SGS, BV ect.
F9: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist unsere Lieferzeit innerhalb von 7-15 Tagen, und kann länger sein, wenn die Menge extrem groß ist oder besondere Umstände auftreten.
F10: In wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A: Wir haben in Amerika, Kanada, Brasilien, Chile, Kolumbien, Russland, Ukraine, Thailand, Myanmar, Vietnam, Indien, Kenia, Ghana, Somalia und andere afrikanische Länder exportiert.Wir sind mit den unterschiedlichen Marktanforderungen vertraut, kann Kunden helfen, viele Probleme zu vermeiden.
F11: Kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A: Natürlich begrüßen wir Kunden aus der ganzen Welt, unsere Fabrik zu besuchen.
F12: Wird das Produkt vor dem Verladen auf Qualitätskontrolle überprüft?
A: Natürlich werden alle unsere Produkte vor der Verpackung streng auf Qualität geprüft.und unqualifizierte Produkte werden vernichtet und Kunden können Dritte beauftragen, die Produkte vor dem Laden zu überprüfen.
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +8613327919758