|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Kolben-Schweißungs-Drosselventil | Material: | 304, 316L, 1,4301, 1,4404 etc. |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2 ″ | 8 ″ | Abdichtung: | EPDM |
Standard: | ISO, LÄRM, SMS, 3A, etc. | Anschluss: | Schweißen, verlegt, festgeklemmt, etc. |
Markieren: | sanitary stainless steel butterfly valves,ss butterfly valve |
LÄRM, 3A, SMS-Edelstahl-gesundheitliche Ventile - elektrisches betätigtes gesundheitliches Kolben-Schweißungs-Drosselventil
Elektrisches betätigtes gesundheitliches Kolbenschweißungs-Drosselventil ist Stellglied betriebene gesundheitliche Drosselventile mit Kolben-geschweißten Enden. Wir stellen volle Linie des elektrischen Kolben-SchweißungsDrosselventils von 1/2 ″ zu ″ 8 im Edelstahl T304, T316L etc. zur Verfügung. Das Stellglied kann auf die Anfrage des Kunden, entweder von China-Ursprung oder VON EU-/USAmarke vorgewählt werden. Gesundheitliches Drosselventil ist unsere gesundheitlichen Ventile der Stärke, es einwilligen mit 3A, LÄRM-, SMS-, ISO-, DS-Standards usw., mit Oberfläche der ausgezeichneten Präzision und des hohen Reinheitsgrades. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für die Verarbeitung der Kontrolle der Nahrung, Brauerei, Getränk, Molkerei, pharmazeutische etc.
Stärken:
Parameter des Stellglieds:
Anwendung:
Apotheke, Bier, Nahrung, BioPharm, Molkerei, Getränk, Biotech, Kosmetik etc.
PRODUKT | Elektrisches betätigtes gesundheitliches Kolben-geschweißtes Drosselventil |
---|---|
MASS | 1/2 ″ | 8 ″ |
MATERIAL | T304, T316L, 1,4301, 1,4404 etc. |
STANDARD | 3A, LÄRM, SMS, ISO, ISO, DS etc. |
DICHTUNG | EPDM, NBR, FPM, Silikon etc. |
TEMPERATUR | -2°C/28.4°F bis zu +60°C/+140°F |
DRUCK | 0,2 – 10bar |
VERBINDUNG | Kolben-Schweißen Enden |
OPERATION | Stellglied |
ANWENDUNG | Apotheke, Bier, Nahrung, Erdöl, Molkerei, Getränk, Biotech, Kosmetik etc. |
Wie man bestellt | *Part Name *Size *Material *Quantity *Standard
|
Maß des elektrischen betätigten Kolben-Schweißung Drosselventils - LÄRM Reihe
GRÖSSE | A | H | H1 | D1 | L*W | |
1 | 2 | |||||
DN10 | 50 | 141 | 41 | 12 | 13 | 162*115 |
DN15 | 50 | 141 | 41 | 18 | 19 | 162*115 |
DN20 | 50 | 141 | 41 | 22 | 23 | 162*115 |
DN25 | 50 | 141 | 41 | 28 | 29 | 162*115 |
DN32 | 50 | 141 | 45 | 34 | 35 | 162*115 |
DN40 | 50 | 141 | 47 | 40 | 41 | 162*115 |
DN50 | 50 | 141 | 55 | 52 | 53 | 162*115 |
DN65 | 56 | 141 | 64 | 70 | – | 162*115 |
DN80 | 56 | 141 | 71 | 85 | – | 162*115 |
DN100 | 64 | 141 | 81 | 104 | – | 162*115 |
DN125 | 74 | 153 | 116 | 129 | _ | 208*122 |
DN150 | 80 | 153 | 136 | 154 | – | 208*122 |
DN200 | 88 | 153 | 171 | 204 | – | 208*122 |
Maß des elektrischen betätigten Kolben-Schweißung Drosselventils -3A, SMS, ISO, DS-Reihe
GRÖSSE | A | H | H1 | D1 | L*W |
1/2 ″ | 50 | 141 | 41 | 12,7 | 162*115 |
3/4 ″ | 50 | 141 | 41 | 19 | 162*115 |
1 ″ | 50 | 141 | 41 | 25,4 | 162*115 |
11/4 ″ | 50 | 141 | 41 | 31,8 | 162*115 |
11/2 ″ | 50 | 141 | 45 | 38,1 | 162*115 |
45 | 50 | 141 | 47 | 45 | 162*115 |
48 | 50 | 141 | 49 | 48 | 162*115 |
2 ″ | 50 | 141 | 53 | 50,8 | 162*115 |
57 | 50 | 141 | 55 | 57 | 162*115 |
21/2 ″ | 52 | 141 | 59 | 63,5 | 162*115 |
3 ″ | 56 | 141 | 66 | 76,2 | 162*115 |
3,5 ″ | 60 | 141 | 71 | 89 | 162*115 |
4 ″ (S) | 64 | 141 | 79 | 101,6 | 162*115 |
4 ″ (L) | 64 | 141 | 81 | 101,6 | 162*115 |
108 | 64 | 141 | 81 | 108 | 162*115 |
114 | 64 | 141 | 81 | 114,3 | 162*115 |
5 ″ | 80 | 153 | 116 | 127 | 208*122 |
133 | 80 | 153 | 116 | 133 | 208*122 |
6 ″ | 88 | 153 | 136 | 152,4 | 208*122 |
159 | 88 | 153 | 136 | 159 | 208*122 |
168,3 | 88 | 153 | 136 | 168,3 | 208*122 |
8 ″ | 88 | 153 | 171 | 203,2 | 208*122 |
219 | 88 | 153 | 171 | 219 | 208*122 |
*All Maß sind in Millimeter ausgenommen spezifiziert.
Zu mehr Information treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Ansprechpartner: chan