|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 310S, 310H, 904L, 254SMO, etc. | Standard: | ASTM A312, A213, A269 |
---|---|---|---|
Prozess: | Kaltbezogen/kaltgewalzt | Größe: | 1/2“ bis 60" (DN15 ~DN1500) |
Typ: | Nahtlos | Od.: | Bis 1000mm |
Markieren: | 316 stainless steel tubing,polished stainless steel tubing |
24 Durchmesser ASTM A312, A213, Edelstahl-Rohre TP316L des großen Durchmesser-A269
Kaltwalzende und kalte Zeichnung
Das Kaltwalzen ist ein bevorzugtes Produktionsverfahren für nahtloses Rohr der hohen Präzision. Die meisten unseres Schläuche und mechanischen Rohrs des Wärmetauschers werden gemacht, indem man kaltwalzt. Diese Technik liefert eine hohe Formungsrate, schmalen Toleranzen und guten Beteiligungen. Jetzt ist der größte Durchmesser, den wir erhalten können, 168.3mm für diesen Prozess.
Kalte Zeichnung ist der allgemeine Prozess für unser Rohr und Rohr. Pipe&tubes von diesem Prozess kann sehr schmale Toleranz-Bereiche erhalten werden und hält das chemische Element gut. Zusätzlich ist der Prozess der kalten Zeichnung die perfekte Wahl für Situationen, die hohe Anforderungen auf die Qualität der Oberflächenstruktur setzen.
Oberflächen-Ende:
DN | NPS (Zoll) | D (Millimeter) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Geschlechtskrankheit | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Zusammensetzung:
Elemente | 316L (WT %) S31603 | 316 (WT %) S31600 |
(c), Kohlenstoff, maximal | 0,035 | 0,08 |
Mangan (Mangan), maximal | 2 | 2 |
(P), Phosphor, maximal | 0,045 | 0,045 |
(S), Schwefel, maximal | 0,03 | 0,03 |
(Si-) Silikon, maximal | 1 | 1 |
Nickel (Ni) | 10,0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
(Cr-) Chrom | 16,0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Molybdän (MO) | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
Eisen (F.E.) | Bal. | Bal. |
(Cu-) Kupfer | N/A | N/A |
(N), Stickstoff | N/A |
N/A |
C (maximal) | Si (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Cr | Ni | MO | Ti | |
TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Größe: | 1/2“ bis 60" (DN15 ~DN1500), Außendurchmesser bis zu 1500mm |
Rate: | SCH5S zu SCHXXS |
Standard: |
ASTM A312, A213, A268, A269, A249, A270, A376, A511; |
Material: |
Rostfrei: TP304,304L, 304H, 316,316L, 316H, 316Ti, 317,317L, 309S, 310S, 310H, 347,347H, 321,321H, 904L, S31254
Duplex: UNS S31803, S32205, S32750, S32760, S32304 (Mat.1.4462, 1,4410, 1,4501, 1,4362) etc.
Legierung: Monel 400, Inconel 600, Inconel 625, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy B2, Hastelloy C-22, Hastelloy C-276, 15-5PH, 17-7PH, Cu70Ni30 (C71500/B30), Cu90Ni10 (C70600/B10) etc. |
Unsere Fabrik ist ein führender Hersteller und Lieferant für qualifiziertes Edelstahlrohr des großen Durchmessers, schließt ASME-/ASTM, EN-/DIN, JIS-Reihenedelstahlrohre und eine breite Palette für materielle Grade ein.
Zu mehr Information treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Ansprechpartner: chan